Deze week een speciale recap, de Champions Edition! Hier alle talenten en hun teams die afgelopen weekend kampioen zijn geworden in hun Conference!
Field Hockey Champions:
- North East Conference: Wagner College – Liselotte Koop en Esmée van der Sande – 6 Wins | 1 Loss | 0 Draws
- Colonial Athletic Association: Monmouth University – Bente Steenhorst, Meis Kengen, Robin Oorthuizen – 5 Wins | 1 Loss | 0 Draws
- Big East Conference: Liberty University – Charlotte Vaanhold – 6 Wins | 1 Loss | 0 Draws
- A10 Conference: Saint Joseph University – Freke van Tilburg, Maaike Gorissen – 7 Wins | 0 Losses | 0 Draws
- Big East Conference: Old Dominion – Sanci Molkenboer, Frédérique Zandbergen – 6 Wins | 1 Loss | 0 Draws
- B1G 10 Conference: Penn State – Anouk Knuvers – 7 Wins | 1 Loss | 0 Draws
- Mid American Conference: Kent State – Iris Bekker – 6 Wins | 1 Loss | 0 Draws
- Ivy League: Princeton – Ophélie Bemelmans – 6 Wins | 0 Losses | 0 Draws
Men’s Soccer Champions:
- Heart Of America Conference: Central Methodist University – Jesse Bank, Koen Schimmel, Beer de Vos – 9 Wins | 0 Losses | 3 Draws
- Chicagoland Collegiate Athletic Conference: Olivet Nazarene University – Max Jasper, Ruben D’Hollosy, Maarten Gravekamp, Mike Gianotta, Ted Kuijt – 9 Wins | 0 Losses | 3 Draws